<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>book/src/list-units.md - fork/numbat @ v1.6.2</title>
<meta name="description" content="book/src/list-units.md in fork/numbat at v1.6.2.">
<meta property="og:title" content="book/src/list-units.md - fork/numbat @ v1.6.2">
<meta property="og:description" content="book/src/list-units.md in fork/numbat at v1.6.2.">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:site_name" content="git.julia.blue">
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css?v=62">
<script type="module" src="/js/main.js?v=62"></script>
</head>
<body>
<main data-ref="v1.6.2" data-tip="4926554e3eb378f166658e24a2be99c5403eca59">
<noscript>
  <div class="callout">
    <p>
      hey! this is a static git repo viewer. commit diffs, file history,
      older commits and other revisions won't load without javascript.
    </p>
    <p>
      you are still able to view source files on branch/tag tips,
      but the experience is degraded.
    </p>
  </div>
</noscript>
<header class="repo"><div>
<h1>fork/numbat</h1>
</div>
<pre class="clone">git clone https://git.julia.blue/fork/numbat</pre>
</header>
<p class="snapshot-commit"><span class="commit-author">David Peter</span><span class="commit-message" data-commit="3319c2cc59c9b211a11b048b63d62ae902e118ec">Complete list of units</span><span class="snapshot-sha sha" data-commit="3319c2cc59c9b211a11b048b63d62ae902e118ec">3319c2c</span><time datetime="2023-09-12T21:01:54+02:00" title="2023-09-12 21:01:54 +0200">2023-09-12</time></p>
<header class="topbar"><details class="switcher"><summary>v1.6.2</summary><div class="menu"><strong>branches</strong><a href="/fork/numbat/ref/master/">master</a><strong>tags</strong><a href="/fork/numbat/ref/v1.6.0/">v1.6.0</a><a href="/fork/numbat/ref/v1.6.1/">v1.6.1</a><a class="current" href="/fork/numbat/ref/v1.6.2/">v1.6.2</a><a href="/fork/numbat/ref/v1.6.3/">v1.6.3</a><a href="/fork/numbat/ref/v1.7.0/">v1.7.0</a><a href="/fork/numbat/ref/v1.8.0/">v1.8.0</a><a class="all" href="/fork/numbat/refs">all refs →</a></div></details><nav class="crumbs"><a href="/fork/numbat/">numbat</a> / <a href="/fork/numbat/ref/v1.6.2/tree/book/">book</a> / <a href="/fork/numbat/ref/v1.6.2/tree/book/src/">src</a> / <span class="cur">list-units.md</span></nav>
<span class="view-stats"><span>11.1 KiB</span><span>147 lines</span></span><span class="actions"><a class="raw" href="/fork/numbat/raw/558dc51888d30f89c25e9202b20c68c24c1157fd/book/src/list-units.md">raw</a></span></header>
<div class="markdown-view"><input type="radio" name="markdown-view" id="markdown-rendered" checked><label for="markdown-rendered">rendered</label><input type="radio" name="markdown-view" id="markdown-code"><label for="markdown-code">code</label><section class="readme rendered"><h1>List of supported units</h1>
<p>See also: <a href="/fork/numbat/ref/v1.6.2/blob/book/src/unit-notation.md">Unit notation</a>.</p>
<p>All SI-accepted units support <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_prefix">metric prefixes</a> (<code>mm</code>, <code>cm</code>, <code>km</code>, ... or <code>millimeter</code>, <code>centimeter</code>, <code>kilometer</code>, ...)
and — where sensible — units allow for <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix">binary prefixes</a> (<code>MiB</code>, <code>GiB</code>, ... or <code>mebibyte</code>, <code>gibibyte</code>, ...).</p>
<table><thead><tr><th>Unit</th><th>Syntax</th></tr></thead><tbody>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Acre">Acre</a></td><td><code>acre</code>, <code>acres</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ampere">Ampere</a></td><td><code>amperes</code>, <code>ampere</code>, <code>A</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m">Ångström</a></td><td><code>angstroms</code>, <code>angstrom</code>, <code>Å</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc">Arcminute</a></td><td><code>arcminute</code>, <code>arcminutes</code>, <code>arcmin</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc">Arcsecond</a></td><td><code>arcsecond</code>, <code>arcseconds</code>, <code>arcsec</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hectare#Are">Are</a></td><td><code>are</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_unit">Astronomical unit</a></td><td><code>AU</code>, <code>au</code>, <code>astronomicalunits</code>, <code>astronomicalunit</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_(unit)">Atmosphere</a></td><td><code>atmosphere</code>, <code>atm</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_dollar">Australian dollar</a></td><td><code>australian_dollar</code>, <code>australian_dollars</code>, <code>AUD</code>, <code>A$</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit)">Bar</a></td><td><code>bars</code>, <code>bar</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_(unit)">Barn</a></td><td><code>barns</code>, <code>barn</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel">Becquerel</a></td><td><code>becquerels</code>, <code>becquerel</code>, <code>Bq</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel">Bel</a></td><td><code>bels</code>, <code>bel</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bit">Bit</a></td><td><code>bits</code>, <code>bit</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data_rate_units">Bits per second</a></td><td><code>bps</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hartree_atomic_units">Bohr</a></td><td><code>bohr</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sterling">British pound</a></td><td><code>british_pound</code>, <code>pound_sterling</code>, <code>GBP</code>, <code>£</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit">British thermal unit</a></td><td><code>BTU</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Byte">Byte</a></td><td><code>Bytes</code>, <code>bytes</code>, <code>Byte</code>, <code>byte</code>, <code>B</code>, <code>Octets</code>, <code>octets</code>, <code>Octet</code>, <code>octet</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Calorie">Calorie</a></td><td><code>calories</code>, <code>calorie</code>, <code>cal</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_dollar">Canadian dollar</a></td><td><code>canadian_dollar</code>, <code>canadian_dollars</code>, <code>CAD</code>, <code>C$</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Candela">Candela</a></td><td><code>candelas</code>, <code>candela</code>, <code>cd</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Century">Century</a></td><td><code>century</code>, <code>centuries</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb">Coulomb</a></td><td><code>coulombs</code>, <code>coulomb</code>, <code>C</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_centimetre">Cubic centimetre</a></td><td><code>cc</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cup_(unit)">Cup</a></td><td><code>cups</code>, <code>cup</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch">DPI</a></td><td><code>dpi</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_(unit)">Dalton</a></td><td><code>dalton</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Day">Day</a></td><td><code>days</code>, <code>day</code>, <code>d</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Decade">Decade</a></td><td><code>decade</code>, <code>decades</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Degree_(angle)">Degree</a></td><td><code>degrees</code>, <code>degree</code>, <code>deg</code>, <code>°</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch">Dot</a></td><td><code>dots</code>, <code>dot</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dyne">Dyne</a></td><td><code>dyne</code>, <code>dyn</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt">Electronvolt</a></td><td><code>electronvolts</code>, <code>electronvolt</code>, <code>eV</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Erg">Erg</a></td><td><code>erg</code>, <code>ergs</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Euro">Euro</a></td><td><code>euros</code>, <code>euro</code>, <code>EUR</code>, <code>€</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Farad">Farad</a></td><td><code>farads</code>, <code>farad</code>, <code>F</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fathom">Fathom</a></td><td><code>fathom</code>, <code>fathoms</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Femtometre">Fermi</a></td><td><code>fermi</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Firkin_(unit)">Firkin</a></td><td><code>firkin</code>, <code>firkins</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_ounce">Fluid ounce</a></td><td><code>fluidounces</code>, <code>fluidounce</code>, <code>floz</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Foot_(unit)">Foot</a></td><td><code>feet</code>, <code>foot</code>, <code>ft</code></td></tr>
<tr><td>Football field</td><td><code>footballfield</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnight">Fortnight</a></td><td><code>fortnights</code>, <code>fortnight</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Film_frame">Frame</a></td><td><code>frames</code>, <code>frame</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate">Frames per second</a></td><td><code>fps</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Furlong">Furlong</a></td><td><code>furlongs</code>, <code>furlong</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gallon">Gallon</a></td><td><code>gallons</code>, <code>gallon</code>, <code>gal</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_(unit)">Gauss</a></td><td><code>gauss</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gradian">Gon</a></td><td><code>gon</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gram">Gram</a></td><td><code>grams</code>, <code>gram</code>, <code>grammes</code>, <code>gramme</code>, <code>g</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_(unit)">Gray</a></td><td><code>grays</code>, <code>gray</code>, <code>Gy</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_year">Gregorian year</a></td><td><code>years</code>, <code>year</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hartree_atomic_units">Hartree</a></td><td><code>hartree</code>, <code>hartrees</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hectare">Hectare</a></td><td><code>hectares</code>, <code>hectare</code>, <code>ha</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_(unit)">Henry</a></td><td><code>henrys</code>, <code>henries</code>, <code>henry</code>, <code>H</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz">Hertz</a></td><td><code>hertz</code>, <code>Hz</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hogshead">Hogshead</a></td><td><code>hogsheads</code>, <code>hogshead</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower#Metric_horsepower">Horsepower</a></td><td><code>horsepower</code>, <code>hp</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hour">Hour</a></td><td><code>hours</code>, <code>hour</code>, <code>hr</code>, <code>h</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Inch_of_mercury">Inch of mercury</a></td><td><code>inHg</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Inch">Inch</a></td><td><code>inches</code>, <code>inch</code>, <code>in</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Joule">Joule</a></td><td><code>joules</code>, <code>joule</code>, <code>J</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_year_(astronomy)">Julian year</a></td><td><code>julian_years</code>, <code>julian_year</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Katal">Katal</a></td><td><code>katals</code>, <code>katal</code>, <code>kat</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin">Kelvin</a></td><td><code>kelvins</code>, <code>kelvin</code>, <code>K</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram-force">Kilogram-force</a></td><td><code>kilogram_force</code>, <code>kgf</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kilometres_per_hour">Kilometres per hour</a></td><td><code>kph</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Knot_(unit)">Knot</a></td><td><code>knots</code>, <code>knot</code>, <code>kn</code>, <code>kt</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/League_(unit)">League</a></td><td><code>league</code>, <code>leagues</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Light-year">Light-year</a></td><td><code>lightyears</code>, <code>lightyear</code>, <code>ly</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Liter">Liter</a></td><td><code>liters</code>, <code>liter</code>, <code>litres</code>, <code>litre</code>, <code>L</code>, <code>l</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit)">Lumen</a></td><td><code>lumens</code>, <code>lumen</code>, <code>lm</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lux">Lux</a></td><td><code>lux</code>, <code>lx</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_(unit)">Maxwell</a></td><td><code>maxwell</code>, <code>Mx</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Meter">Meter</a></td><td><code>meters</code>, <code>meter</code>, <code>metres</code>, <code>metre</code>, <code>m</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Micrometre">Micron</a></td><td><code>micron</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mile">Mile</a></td><td><code>miles</code>, <code>mile</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mileage">Mileage</a></td><td><code>mpg</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Miles_per_hour">Miles per hour</a></td><td><code>mph</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium">Millennium</a></td><td><code>millennium</code>, <code>millennia</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Millimeter_of_mercury">Millimeter of mercury</a></td><td><code>mmHg</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Minute">Minute</a></td><td><code>minutes</code>, <code>minute</code>, <code>min</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molality">Molal</a></td><td><code>molal</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_concentration">Molar</a></td><td><code>molar</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit)">Mole</a></td><td><code>moles</code>, <code>mole</code>, <code>mol</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Month">Month</a></td><td><code>months</code>, <code>month</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nautical_mile">Nautical mile</a></td><td><code>M</code>, <code>NM</code>, <code>nmi</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit)">Newton</a></td><td><code>newtons</code>, <code>newton</code>, <code>N</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oersted">Oersted</a></td><td><code>oersted</code>, <code>Oe</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ohm">Ohm</a></td><td><code>ohms</code>, <code>ohm</code>, <code>Ω</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ounce#Ounce-force">Ounce-force</a></td><td><code>ounce_force</code>, <code>ozf</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ounce">Ounce</a></td><td><code>ounces</code>, <code>ounce</code>, <code>oz</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pixels_per_inch">PPI</a></td><td><code>ppi</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Parsec">Parsec</a></td><td><code>parsecs</code>, <code>parsec</code>, <code>pc</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation">Parts-per-billion</a></td><td><code>ppb</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation">Parts-per-million</a></td><td><code>ppm</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation">Parts-per-quadrillion</a></td><td><code>ppq</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation">Parts-per-trillion</a></td><td><code>ppt</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit)">Pascal</a></td><td><code>pascals</code>, <code>pascal</code>, <code>Pa</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation">Percent</a></td><td><code>percent</code>, <code>%</code>, <code>pct</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wiktionary.org/wiki/person">Person</a></td><td><code>persons</code>, <code>person</code>, <code>people</code>, <code>capita</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wiktionary.org/wiki/piece">Piece</a></td><td><code>pieces</code>, <code>piece</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pint">Pint</a></td><td><code>pints</code>, <code>pint</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel">Pixel</a></td><td><code>pixels</code>, <code>pixel</code>, <code>px</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Poise_(unit)">Poise</a></td><td><code>poise</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_%28force%29">Pound-force</a></td><td><code>pound_force</code>, <code>lbf</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_(mass)">Pound</a></td><td><code>pounds</code>, <code>pound</code>, <code>lb</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pounds_per_square_inch">Psi</a></td><td><code>psi</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/RPM">RPM</a></td><td><code>RPM</code>, <code>rpm</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Radian">Radian</a></td><td><code>radians</code>, <code>radian</code>, <code>rad</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi">Renminbi</a></td><td><code>renminbi</code>, <code>CNY</code>, <code>元</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_(unit)">Rod</a></td><td><code>rods</code>, <code>rod</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Second">Second</a></td><td><code>seconds</code>, <code>second</code>, <code>sec</code>, <code>s</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unit)">Siemens</a></td><td><code>siemens</code>, <code>S</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert">Sievert</a></td><td><code>sieverts</code>, <code>sievert</code>, <code>Sv</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Steradian">Steradian</a></td><td><code>steradian</code>, <code>steradians</code>, <code>sr</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity#Units">Stokes</a></td><td><code>stokes</code>, <code>St</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stoney_units">Stoney length</a></td><td><code>stoney_length</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stoney_units">Stoney mass</a></td><td><code>stoney_mass</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stoney_units">Stoney time</a></td><td><code>stoney_time</code></td></tr>
<tr><td>Swimming pool</td><td><code>swimmingpool</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_franc">Swiss franc</a></td><td><code>swiss_franc</code>, <code>CHF</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tablespoon">Tablespoon</a></td><td><code>tablespoons</code>, <code>tablespoon</code>, <code>tbsp</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Teaspoon">Teaspoon</a></td><td><code>teaspoons</code>, <code>teaspoon</code>, <code>tsp</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit)">Tesla</a></td><td><code>teslas</code>, <code>tesla</code>, <code>T</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Thousandth_of_an_inch">Thou</a></td><td><code>thou</code>, <code>mils</code>, <code>mil</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tonne">Tonne</a></td><td><code>tonnes</code>, <code>tonne</code>, <code>tons</code>, <code>ton</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Torr">Torr</a></td><td><code>torr</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Turn_(angle)">Turn</a></td><td><code>turn</code>, <code>turns</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/USD">US Dollar</a></td><td><code>dollars</code>, <code>dollar</code>, <code>USD</code>, <code>$</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Volt">Volt</a></td><td><code>volts</code>, <code>volt</code>, <code>V</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kilowatt_hour">Watt-hour</a></td><td><code>Wh</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Watt">Watt</a></td><td><code>watts</code>, <code>watt</code>, <code>W</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Weber_(unit)">Weber</a></td><td><code>webers</code>, <code>weber</code>, <code>Wb</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Week">Week</a></td><td><code>weeks</code>, <code>week</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yard">Yard</a></td><td><code>yards</code>, <code>yard</code>, <code>yd</code></td></tr>
<tr><td><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yen">Yen</a></td><td><code>yen</code>, <code>JPY</code>, <code>¥</code>, <code>円</code></td></tr>
</tbody></table>
</section><div class="code-panel"><pre class="code src language-markdown"><span class="code-line"><a class="ln" id="L1" href="#L1">1</a><span class="code-text"><a-p>#</a-p> <a-tt>List of supported units</a-tt></span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L2" href="#L2">2</a><span class="code-text"></span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L3" href="#L3">3</a><span class="code-text">See also: [Unit notation](./unit-notation.md).</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L4" href="#L4">4</a><span class="code-text"></span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L5" href="#L5">5</a><span class="code-text">All SI-accepted units support [metric prefixes](https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_prefix) (`mm`, `cm`, `km`, ... or `millimeter`, `centimeter`, `kilometer`, ...)</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L6" href="#L6">6</a><span class="code-text">and — where sensible — units allow for [binary prefixes](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix) (`MiB`, `GiB`, ... or `mebibyte`, `gibibyte`, ...).</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L7" href="#L7">7</a><span class="code-text"></span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L8" href="#L8">8</a><span class="code-text">| Unit | Syntax |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L9" href="#L9">9</a><span class="code-text">| ---- | ------ |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L10" href="#L10">10</a><span class="code-text">| [Acre](https://en.wikipedia.org/wiki/Acre) | `acre`, `acres` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L11" href="#L11">11</a><span class="code-text">| [Ampere](https://en.wikipedia.org/wiki/Ampere) | `amperes`, `ampere`, `A` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L12" href="#L12">12</a><span class="code-text">| [Ångström](https://en.wikipedia.org/wiki/Ångström) | `angstroms`, `angstrom`, `Å` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L13" href="#L13">13</a><span class="code-text">| [Arcminute](https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc) | `arcminute`, `arcminutes`, `arcmin` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L14" href="#L14">14</a><span class="code-text">| [Arcsecond](https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc) | `arcsecond`, `arcseconds`, `arcsec` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L15" href="#L15">15</a><span class="code-text">| [Are](https://en.wikipedia.org/wiki/Hectare#Are) | `are` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L16" href="#L16">16</a><span class="code-text">| [Astronomical unit](https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_unit) | `AU`, `au`, `astronomicalunits`, `astronomicalunit` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L17" href="#L17">17</a><span class="code-text">| [Atmosphere](https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_(unit)) | `atmosphere`, `atm` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L18" href="#L18">18</a><span class="code-text">| [Australian dollar](https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_dollar) | `australian_dollar`, `australian_dollars`, `AUD`, `A$` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L19" href="#L19">19</a><span class="code-text">| [Bar](https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit)) | `bars`, `bar` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L20" href="#L20">20</a><span class="code-text">| [Barn](https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_(unit)) | `barns`, `barn` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L21" href="#L21">21</a><span class="code-text">| [Becquerel](https://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel) | `becquerels`, `becquerel`, `Bq` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L22" href="#L22">22</a><span class="code-text">| [Bel](https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel) | `bels`, `bel` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L23" href="#L23">23</a><span class="code-text">| [Bit](https://en.wikipedia.org/wiki/Bit) | `bits`, `bit` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L24" href="#L24">24</a><span class="code-text">| [Bits per second](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_rate_units) | `bps` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L25" href="#L25">25</a><span class="code-text">| [Bohr](https://en.wikipedia.org/wiki/Hartree_atomic_units) | `bohr` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L26" href="#L26">26</a><span class="code-text">| [British pound](https://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sterling) | `british_pound`, `pound_sterling`, `GBP`, `£` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L27" href="#L27">27</a><span class="code-text">| [British thermal unit](https://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit) | `BTU` |</span><span class="code-break">
</span></span><span class="code-line"><a class="ln" id="L28" href="#L28">28</a><span class="code-text">| [Byte](https://en.wikipedia.org/wiki/Byte) | `Bytes`, `bytes`, `Byte`, `byte`, `B`, `Octets`, `octets`, `Octet`, `octet`|</span><span class="code-break">
